12 Ott MASTER 699 CON MOTORE DF200AP SUZUKI
699 Vera passione .. questo battello è la musica nel mare
Dettagli MASTER 699 Lunghezza 6,90 con plancetta 7,45 mtLarghezza 2,74 mt
Dimensioni abitacolo 6,39 x 2,13 mt
Diametro tubolari 0,57 mt
Compartimenti 6
Numero Persone Max 12
Peso a vuoto 800 kg
Pressione di gonfiaggio 0,20 bar
Potenza Max 165,5 kw – 225 Hp
Omologazione CE Cat. B MOTORE DF200 SUZUKI
| Tipo: | 4 tempi DOHC, 6 cilindri a V 55°, 4 valvole per cilindro |
| Cilindrata: | 3.614 cc. |
| Versione gambo: | TX 632 mm; TL 508 mm |
| Alesaggio per corsa: | 95 x 85 mm |
| Potenza fiscale: | 30 cv |
| Regime di utilizzo ottimale: | 5.000 – 6.000 giri/min |
| Sistema di alimentazione: | Elettronica multipoint Sequenziale |
| Alternatore: | 12V – 54A |
| Avviamento: | Elettrico |
| Carburante: | Benzina Senza Piombo |
| Capacità coppa olio: | 8,0 litri |
| Cambio: | A – F – R |
| Elica: | In acciaio di serie |
| Elica standard: | A scelta al momento dell’acquisto |
| Possibilità passo elica: | 18,5” ÷ 23” |
| Rapporto al piede: | 2,29 : 1 |
| Dispositivo di assetto: | Trim &Tilt con Tilt Limit |
| Peso: | DF200TL 264 kg, DF200TX/ZX 275 kg, |
| Versione gambo importate: | Lungo (TL), Ultralungo (TX), Ultralungo controrotante (ZX) |







